Pakalpojumam Informācijas tālrunis ir īpaši tālruņu numuri, kuri sākas ar cipariem 900 un ļauj sniegt Jūsu klientiem komerciālu informāciju un konsultācijas, saņemot par to samaksu.
No3557€/mēn.(bez PVN) PieteiktPakalpojums ļauj sniegt Jūsu klientiem komerciālu informāciju un konsultācijas, organizēt dažādus konkursus un loterijas, saņemot par to samaksu.
Uz informācijas tālruņa numuru var zvanīt no Lattelecom tīkla un citiem lielākajiem mobilo un fiksēto operatoru tīkliem.
Papildpakalpojums Pakalpojuma plūsmas konfigurācija piedāvā iespēju atbildēt uz visiem ienākošajiem zvaniem neatkarīgi no dienas, laika, atrašanās vietas un zvanu plūsmas intensitātes, neieguldot papildu līdzekļus vairāku pakalpojuma numuru vai uzņēmuma vietējās centrāles iegādei.
Lattelecom uzņemas starpniecību norēķinos ar Jūsu klientiem.
bezmaksas papildpakalpojums, kas ļauj izveidot noteikumus ienākošo zvanu rindas apstrādei, pāradresējot ienākošos zvanus uz noteiktiem numuriem. Piemēram, atkarībā no diennakts laika vai nedēļas dienas.
Pakalpojums | Cena, EUR |
---|---|
Ierīkošanas maksa | 141.08 |
Abonēšanas maksa mēnesī par numuru | 35.57 |
Viena parametra maiņa | 6.03 |
Vairāku parametru maiņa | 11.94 |
Tarifa joslas maiņa* | 18.08 |
Maksa mēnesī par pakalpojuma atslēgšana uz laiku | 8.54 |
* Ja abonents pieteiks Tarifa joslas maiņu, tiks mainīts tālruņa numurs atbilstoši jaunajai tarifu joslai.
Tarifa josla (9000 Y XXX), kur Y ir: | Maksā zvanītājs, EUR par minūti | Informācijas tālrunis 900 abonenta ieņēmumu daļa, EUR par minūti |
---|---|---|
0 | 0.2846 | 0.1850 |
1 | 0.4269 | 0.2846 |
2 | 0.5691 | 0.3984 |
3 | 0.8537 | 0.5834 |
4 | 1.1383 | 0.8253 |
5 | 1.4229 | 0.9960 |
Tarifa josla (9000 6X YY), kur YY ir: | Maksā zvanītājs, EUR par sarunu | Informācijas tālrunis 900 abonenta ieņēmumu daļa, EUR par sarunu |
---|---|---|
00-09 | 0.7114 | 0.4980 |
10-19 | 1.4229 | 0.9960 |
20-29 | 2.1343 | 1.4940 |
30-39 | 2.8457 | 1.9920 |
40-49 | 4.2686 | 2.9880 |
50-59 | 7.1144 | 4.9801 |
60-69 (X=0-4) | 12.0588 | 8.4376 |
70-79 | 0.4269 | 0.2988 |
90-99 | 6.0330 | 4.2259 |
Visas cenas ir norādītas bez PVN.